Календарные учебные графики
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
- 09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
- 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
- 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
- 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (АВТОМОБИЛЬНОМ)
- 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) — профессионалитет
- 38.02.08 ТОРГОВОЕ ДЕЛО — профессионалитет
- 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (не реализуется)
- 46.02.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
- 43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО — профессионалитет (не реализуется)
- 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (не реализуется)
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОФЕССИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
- 15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
- 13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ — профессионалитет
- 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
- 15.01.05 СВАРЩИК РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) — профессионалитет
- 43.01.19 ПОВАР, КОНДИТЕР — профессионалитет
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ), АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Информация о дополнительных общеразвивающих программах
Научно-исследовательская деятельность не осуществляется, в связи с этим результаты научно-исследовательской деятельности, а так же базы для ее осуществления отсутствуют
Использование при реализации образовательной программы ЭО и ДОТ
облако Mail.ru — облачное хранилище данных — Ссылка на облако в котором размещены задания в папках для каждой группы отдельно
Доступ к электронному расписанию по ссылке https://lk.ecp.egov66.ru/login
Доступ к электронному журналу https://lk.ecp.egov66.ru/login
Личный кабинет обучающегося https://lk.ecp.egov66.ru/login
Электронная библиотека техникума «Юрайт»
находящейся по ссылке — https://urait.ru/
Для получения доступа необходимо пройти регистрацию в библиотеке техникума !
Информация о численности обучающихся на 1 марта 2026г. Скачать документ
| Профессия/специальность | Форма обучения | Общая численность обучающихся/в том числе иностранных граждан | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/в том числе иностранных граждан | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации/в том числе иностранных граждан | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов/в том числе иностранных граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг/в том числе иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | очная | 15/0 | 0 | 15/0 | 0 | 0 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 19/0 | 0 | 19/0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 21/0 | 0 | 21/0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | очная | 27/0 | 0 | 27/0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 39/0 | 0 | 39/0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 Банковское дело | очная | 18/0 | 0 | 18/0 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 47/0 | 0 | 47/0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 48/0 | 0 | 48/0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 52/0 | 0 | 52/0 | 0 | 0 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | очная | 47/3 | 0 | 47/3 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | очная | 48/0 | 0 | 48/0 | 0 | 0 |
| 19727/13450 Штукатур, маляр строительный | очная | 14/0 | 0 | 14/0 | 0 | 0 |
| 19727/15220 Штукатур, облицовщик-плиточник | очная | 12/0 | 0 | 12/0 | 0 | 0 |
| 19601 Швея | очная | 9/0 | 0 | 9/0 | 0 | 0 |
| Итого: | — | 416/3 | 0 | 416/3 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой специальности СПО
| Результаты приемной компании 2024-2025 | Численность принятых обучающихся ВСЕГО | |||||||
| Очная | Очно-заочная | |||||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| 19727/15220 Штукатур, облицовщик-плиточник | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19601 Швея | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вступительных испытаний нет!
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Специальность | очная форма | заочная форма | ||
| перевод | восстановление/отчисление | перевод | восстановление/отчисление | |
| 19727/13450 Штукатур, маляр строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19601 Швея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 0 | 1 | 0 | 0 |
